胡润研究院今日发布《2022胡润中国珠宝品牌榜》,列出了前70名中国珠宝品牌和前18名中国珠宝B2B企业这是胡润研究院第一次发布中国珠宝品牌榜胡润研究院从企业规模,品牌战略,销售渠道3个评选维度给候选品牌打分,最终将总分换算为指数并得出排名
黄金分为首饰用金和投资用金,中国的黄金消费以首饰用金为主,首饰用金的销售渠道以零售店铺为主,投资用金则以银行渠道为主2020年中国首饰用金零售总额约为2400亿元,投资用金零售总额约为1000亿元投资用金包括实物黄金和非实物黄金,实物黄金可以通过金饰店铺购买,也可通过银行购买商业银行销售实物黄金,一般是经销/代销,进行非实物黄金交易,一般通过代理的方式,代客户在上海黄金交易所进行黄金买卖,该业务需要银行是上海黄金交易所会员单位
三大评选维度Top 5:
企业规模维度,包括截至2021年10月29日的企业市值/估值,企业2021年财报所公布的营收规模等指标,前五名为周大福,老凤祥,中国黄金,周大生,金雅福。
品牌战略维度,包括品牌知名度,营销创新等指标,前五名为周大福,周大生,老凤祥,中国黄金,周生生。电梯制造业下游应用市场包括住宅地产,商业地产,旧楼改造,基础设施建设,市政工程建设等领域。房地产市场的发展直接影响到电梯行业的发展。
销售渠道维度,包括线上和线下渠道,前五名为周大福,周大生,六福珠宝,周六福,周生生。近年来,受政策法规的影响,我国房地产市场增速放缓,一定程度上影响了电梯行业的发展。与此同时,我国城市化进程的加快,老旧小区的改造,城市人口的增加以及轨道交通,机场,人行天桥等城市基础设施建设的加强,推动了电梯行业的增长速度。。
其中,周大福,老凤祥和周大生在三个维度的表现均位列前五名。
胡润中国珠宝品牌
排名 | 品牌 | Brand | 指数 | 主要品类 | 总部 | 成立年份 |
1 | 周大福 | Chow Tai Fook | 100 | 金饰 | 香港 | 1929 |
2 | 中国黄金 | China Gold | 73 | 金饰 | 北京 | 2003 |
3 | 周大生 | Chow Tai Seng | 72 | 钻石 | 深圳 | 1999 |
4 | 老凤祥 | Lao Feng Xiang | 70 | 金饰 | 上海 | 1848 |
5 | 六福珠宝 | Lukfook Jewellery | 68 | 金饰 | 香港 | 1991 |
6 | 梦金园 | Mokingran | 63 | 金饰 | 天津 | 2004 |
7 | 金雅福 | Kinghood | 62 | 金饰 | 深圳 | 2006 |
8 | 周生生 | Chow Sang Sang | 56 | 金饰 | 香港 | 1934 |
8 | 菜百首饰 | Cai Bai | 56 | 金饰 | 北京 | 1994 |
10 | 老庙 | Lao Miao | 54 | 金饰 | 上海 | 1982 |
11 | 潮宏基 | CHJ | 46 | 金饰 | 广州 | 1996 |
12 | 明牌 | Mingr | 40 | 铂金 | 绍兴 | 2002 |
13 | 莱绅通灵 | Leysen | 38 | 钻石 | 南京 | 1999 |
13 | 周六福 | Zhou Liu Fu | 38 | 金饰 | 深圳 | 2004 |
13 | DR | DR | 38 | 钻石 | 深圳 | 2010 |
16 | 阮仕 | Ruans | 35 | 珍珠 | 诸暨 | 1999 |
16 | 千年珠宝 | Cemni | 35 | 钻石 | 南京 | 2009 |
16 | I DO | I DO | 35 | 钻石 | 北京 | 2007 |
19 | 萃华金店 | Cui Hua | 34 | 金饰 | 沈阳 | 1895 |
20 | 金一珠宝 | Kingee | 33 | 金饰 | 北京 | 2007 |
21 | 中国珠宝 | Sino Gem | 32 | 金饰 | 北京 | 1985 |
22 | 千叶 | Keer | 31 | 钻石 | 北京 | 2001 |
23 | 吉盟珠宝 | Gmond | 29 | 金饰 | 深圳 | 2000 |
24 | 中国白银 | China Silver | 28 | 银饰 | 深圳 | 2002 |
24 | 钻石世家 | Shining House | 28 | 钻石 | 东莞 | 2002 |
24 | 亚一 | FirstAsia | 28 | 金饰 | 上海 | 1995 |
50强 | 爱恋珠宝 | Ailand | 50强 | 金饰 | 成都 | 2007 |
50强 | 百泰首饰 | Batar | 50强 | 金饰 | 深圳 | 2000 |
50强 | 城隍 | Chenghuang | 50强 | 金饰 | 上海 | 1995 |
50强 | 东华美钻 | Splendia | 50强 | 钻石 | 上海 | 1994 |
50强 | Enzo | Enzo | 50强 | 彩色宝石 | 香港 | 2004 |
50强 | 荟华楼 | Hui Hua Lou | 50强 | 金饰 | 沈阳 | 1984 |
50强 | 金伯利 | Kimberlite | 50强 | 钻石 | 上海 | 2000 |
50强 | 金大福 | King Tai Fook | 50强 | 金饰 | 深圳 | 1997 |
50强 | 金兰首饰 | Jinlan | 50强 | 金饰 | 枣阳 | 2002 |
50强 | 金六福 | KLF | 50强 | 金饰 | 香港 | 2003 |
50强 | 金至尊 | 3DG | 50强 | 金饰 | 深圳 | 2006 |
50强 | 京润珍珠 | gN pearl | 50强 | 珍珠 | 深圳 | 1994 |
50强 | 克徕帝 | CRD | 50强 | 钻石 | 上海 | 2009 |
50强 | 六桂福珠宝 | Liu Gui Fu | 50强 | 金饰 | 深圳 | 2006 |
50强 | 欧诗漫 | OSM | 50强 | 珍珠 | 湖州 | 2003 |
50强 | 千禧之星 | Millennium Star | 50强 | 金饰 | 深圳 | 2000 |
50强 | 石头记 | Istone | 50强 | 彩色宝石 | 广州 | 2002 |
50强 | 谢瑞麟 | TSL | 50强 | 钻石 | 香港 | 1960 |
50强 | 玉缘 | Yuyuan | 50强 | 玉石 | 扬州 | 1990 |
50强 | 张铁军 | ZTJ | 50强 | 玉石 | 上海 | 2011 |
50强 | 周大金 | Chow Tai King | 50强 | 金饰 | 深圳 | 2008 |
50强 | 周金生 | Chow King Sang | 50强 | 金饰 | 香港 | 2005 |
50强 | 卓尔珠宝 | Jure | 50强 | 钻石 | 广州 | 1994 |
50强 | 佐卡伊 | Zocai | 50强 | 钻石 | 深圳 | 2011 |
70强 | 百爵珠宝 | Baijue Jewelry | 70强 | 金饰 | 深圳 | 1985 |
70强 | 宝亨达 | Bohengda | 70强 | 金饰 | 深圳 | 1989 |
70强 | 宝庆银楼 | Bao Qing | 70强 | 银饰 | 南京 | 1984 |
70强 | 北玉 | Beiyu | 70强 | 玉石 | 北京 | 1958 |
70强 | 翠绿首饰 | Cuilu | 70强 | 金饰 | 深圳 | 2006 |
70强 | 和合玉器 | Hetian Jade | 70强 | 玉石 | 乌鲁木齐 | 2007 |
70强 | 金嘉福 | King Kai Fook | 70强 | 金饰 | 深圳 | 2005 |
70强 | 金龙珠宝 | Gold Dragon | 70强 | 金饰 | 东莞 | 2001 |
70强 | 金鑫珠宝 | Jinxin jewelry | 70强 | 金饰 | 郑州 | 2006 |
70强 | 客莱谛 | Clinde | 70强 | 钻石 | 昆明 | 2008 |
70强 | 老银匠 | Silver Master | 70强 | 银饰 | 北京 | 2011 |
70强 | 梦祥银 | Myshine | 70强 | 银饰 | 郑州 | 1993 |
70强 | 七彩云南 | Colourful Yunnan | 70强 | 玉石 | 昆明 | 2005 |
70强 | 齐鲁金店 | Qilu | 70强 | 金饰 | 济南 | 1991 |
70强 | 千足珍珠 | Pure Pearl | 70强 | 珍珠 | 诸暨 | 1997 |
70强 | 瑞恩钻饰 | Rain Ring | 70强 | 钻石 | 北京 | 1994 |
70强 | 水晶坊 | SJF | 70强 | 彩色宝石 | 长沙 | 1996 |
70强 | 熊银匠 | Hsiung | 70强 | 银饰 | 深圳 | 2006 |
70强 | 玉翠山庄 | Zhao Liang | 70强 | 玉石 | 深圳 | 2003 |
70强 | 兆亮珠宝 | Zhen Shi Yuan | 70强 | 金饰 | 深圳 | 2002 |
70强 | 珍世缘 | Zbird | 70强 | 珍珠 | 香港 | 2001 |
70强 | 钻石小鸟 | Hsiung | 70强 | 钻石 | 上海 | 2002 |
2022胡润中国珠宝B2B企业
排名 | 品牌 | Brand | 指数 | 主要品类 | 总部 | 成立年份 |
十强 | 戴梦得 | Diamond | 十强 | 钻石 | 北京 | 1990 |
十强 | 国富黄金 | Gofu Gold | 十强 | 金饰 | 深圳 | 1999 |
十强 | 简金品 | Jian Jin Pin | 十强 | 金饰 | 深圳 | 2003 |
十强 | 捷夫珠宝 | Jaff | 十强 | 金饰 | 北京 | 1993 |
十强 | 金得利 | Jin De Li | 十强 | 银饰 | 福州 | 1996 |
十强 | 龙嘉珠宝 | Long Jia | 十强 | 金饰 | 深圳 | 1998 |
十强 | 隆进 | Longjin | 十强 | 金饰 | 深圳 | 2003 |
十强 | 天宝龙凤 | Tianbao Longfeng | 十强 | 金饰 | 上海 | 1994 |
十强 | 幸福珠宝 | Happines Jewelry | 十强 | 银饰 | 深圳 | 2007 |
十强 | 越王珠宝 | Jovan | 十强 | 金饰 | 绍兴 | 2010 |
18强 | 爱迪生珍珠 | Grace Pearl | 18强 | 珍珠 | 诸暨 | 1996 |
18强 | 长裕珍珠 | Changyu | 18强 | 珍珠 | 诸暨 | 2010 |
18强 | 辉宝 | Fai Po | 18强 | 珍珠 | 诸暨 | 2008 |
18强 | 民生珠宝 | Man Sang | 18强 | 珍珠 | 香港 | 2014 |
18强 | Rio Pearl | Rio Pearl | 18强 | 珍珠 | 香港 | 1983 |
18强 | 香港珠宝 | HK | 18强 | 金饰 | 深圳 | 2012 |
18强 | 星光达珠宝 | Xing Guang Da | 18强 | 金饰 | 深圳 | 1997 |
18强 | 雅诺信 | Creation | 18强 | 彩色宝石 | 深圳 | 2000 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。